TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Selasa, 28-07-2026 TRY-2340
4 0 3 9
2 Senin, 27-07-2026 TRY-2339
5 3 7 2
3 Minggu, 26-07-2026 TRY-2338
0 1 6 4
4 Sabtu, 25-07-2026 TRY-2337
8 4 5 2
5 Jumat, 24-07-2026 TRY-2336
9 5 1 3
6 Kamis, 23-07-2026 TRY-2335
1 7 2 8
7 Rabu, 22-07-2026 TRY-2334
8 0 0 3
8 Selasa, 21-07-2026 TRY-2333
7 5 6 9
9 Senin, 20-07-2026 TRY-2332
1 3 6 6
10 Minggu, 19-07-2026 TRY-2331
2 2 8 3
11 Sabtu, 18-07-2026 TRY-2330
0 8 6 4
12 Jumat, 17-07-2026 TRY-2329
1 4 2 8
13 Kamis, 16-07-2026 TRY-2328
2 5 6 3
14 Rabu, 15-07-2026 TRY-2327
5 8 0 3
15 Selasa, 14-07-2026 TRY-2326
9 4 8 2
16 Senin, 13-07-2026 TRY-2325
5 5 8 6
17 Minggu, 12-07-2026 TRY-2324
6 3 4 3
18 Sabtu, 11-07-2026 TRY-2323
7 2 4 0
19 Jumat, 10-07-2026 TRY-2322
4 6 2 2
20 Kamis, 09-07-2026 TRY-2321
8 5 9 1
21 Rabu, 08-07-2026 TRY-2320
3 9 3 5
22 Selasa, 07-07-2026 TRY-2319
4 9 0 2
23 Senin, 06-07-2026 TRY-2318
8 5 7 0
24 Minggu, 05-07-2026 TRY-2317
1 0 3 6
25 Sabtu, 04-07-2026 TRY-2316
9 7 7 4
26 Jumat, 03-07-2026 TRY-2315
5 2 3 2
27 Kamis, 02-07-2026 TRY-2314
8 4 7 5
28 Rabu, 01-07-2026 TRY-2313
1 2 0 7
29 Selasa, 30-06-2026 TRY-2312
7 6 1 1
30 Senin, 29-06-2026 TRY-2311
8 4 2 6
31 Minggu, 28-06-2026 TRY-2310
4 1 9 2
32 Sabtu, 27-06-2026 TRY-2309
9 7 0 6
33 Jumat, 26-06-2026 TRY-2308
8 3 0 1
34 Kamis, 25-06-2026 TRY-2307
2 1 9 4
35 Rabu, 24-06-2026 TRY-2306
7 8 2 5
36 Selasa, 23-06-2026 TRY-2305
5 6 1 4
37 Senin, 22-06-2026 TRY-2304
9 3 2 0
38 Minggu, 21-06-2026 TRY-2303
8 0 6 7
39 Sabtu, 20-06-2026 TRY-2302
7 1 0 3
40 Jumat, 19-06-2026 TRY-2301
2 8 1 9
41 Kamis, 18-06-2026 TRY-2300
8 0 8 3
42 Rabu, 17-06-2026 TRY-2299
2 4 0 9
43 Selasa, 16-06-2026 TRY-2298
3 7 6 4
44 Senin, 15-06-2026 TRY-2297
6 8 0 1
45 Minggu, 14-06-2026 TRY-2296
5 8 2 3
46 Sabtu, 13-06-2026 TRY-2295
4 1 6 9
47 Jumat, 12-06-2026 TRY-2294
8 0 4 5
48 Kamis, 11-06-2026 TRY-2293
2 1 1 5
49 Rabu, 10-06-2026 TRY-2292
1 7 9 3
50 Selasa, 09-06-2026 TRY-2291
2 6 2 7
51 Senin, 08-06-2026 TRY-2290
5 3 0 9
52 Minggu, 07-06-2026 TRY-2289
8 3 7 1
53 Sabtu, 06-06-2026 TRY-2288
6 4 0 7
54 Jumat, 05-06-2026 TRY-2287
4 2 5 9
55 Kamis, 04-06-2026 TRY-2286
5 6 8 1
56 Rabu, 03-06-2026 TRY-2285
0 3 4 7
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo